| date | résumé | | 18/07/2011 | ACSEL est à jour en race Abondance, Tarine et Montbéliarde.
Les taureaux de testage n'ont pas été acutalisés. L'application n°3 n'est donc pas encore fonctionnelle. |
| 18/07/2011 | L'offre génétique Prim'Holstein sera réactualisée en fin de mois |
| 18/07/2011 | L'offre génétique Abondance, Tarine et Montbéliarde est actualisée |
| 27/06/2011 | Les index Laitiers de Juin 2011 sont en ligne pour les taureaux. |
| 01/12/2010 | NOUVEAUTE : dans Ac'sel, les généalogies des taureaux et des vaches sont dorénavant gérés sur 1 + 5 générations (une de plus que précédemment). En conséquence, la consanguinité apparente (calculée à partir de ces nouveaux pedigree) est plus élevée ... et pour les races AB et MO, elle se rapproche très fortement de la consanguinté réelle. Par contre pour la race PH, la consanguinité apparente est encore artificiellement faible du fait que la plupart des ancêtres communs sont présents sur les 6° voire 7° générations. |
| 01/12/2010 | Dans Ac'sel, les index PRODUCTION des vaches ont été mis à jour (indexation d'Octobre). Les Fichiers de travail ont été recalculés à la suite, pour chaque cheptel. |
| 03/11/2010 | Les index HO sont aussi en ligne.
Seuls les index génomiques PRODUCTION restent à mettre à jour. |
| 03/11/2010 | La semaine prochaine, les GENUMO PROFIL de la nouvelle série seront mis dans la cuve de votre inséminateur. |
| 03/11/2010 | AGENDA des AG de sections : voir ci-dessous |
| 29/10/2010 | Index Laitiers d'Octobre en ligne pour les race AB, TA et MO. |
| 27/07/2010 | L'offre génétique 2010-2011 de la CEIA est à jour pour toutes les races laitières et races à viande. |
| 19/07/2010 | ACSEL est en maintenance.
Cette fonctionnalité sera à nouveau disponible le 1er Août, avec les nouveaux index femelle en ligne. |
| 01/07/2010 | Offre génétique MO 2010 : 15 taureaux testés en diffusion libre + 4 génomiques en semence sexée intégrale.
En semence conventionnelle, les nouveaux seront disponibles début Août dans la cuve de vos inséminateurs. Pour les nouveaux sexés (ULCOTO + ULEMO + 3 nouveaux génomiques), les doses seront disponibles à la Mi Octobre. |
| 24/06/2010 | Tous les index Laitiers de JUIN 2010 sont en ligne. |